Media Reports
2022/12/05 腦波可以評估心理健康?宏智生醫獲第十九屆國家新創獎 | 聯合新聞網
2022/12/01 英特爾開放式生態系 加速部署AI醫療科技 | 聯合新聞網
2022/09/01 【AI算病早知道1】AI腦波儀獨步全球 宏智生醫提高憂鬱症判讀成台灣之光 | 鏡週刊
2022/05/22 【專訪全文】仁寶布局生醫經營醫院 泰金寶第三基地大擴產 許勝雄:260億興建金仁寶總部 | 鏡週刊
2022/01/12 戰略篇》科技爭霸的下一步 電子七巨頭AI醫療新策略 | 今周刊
2021/12/08 全球首創AI運算腦波數據 3分鐘測出失智症高危險群 | 自由時報
2021/09/03 漸凍人溝通新科技! 用「腦波」就能發聲 | 健康醫療網
2021/05/06 (Video) 請問康健》AI腦波輔助測出你與憂鬱症的距離 | 康健雜誌
2020/12/24 看腦波說話!AI輔助,讀懂肉眼看不出的腦波「心事」| 康健雜誌
2020/11/30 AI科技搭橋,讓數據為憂鬱症患者發聲 | 康健雜誌
2020/11/11 (Video)【高齡時代新武器:腦機介面AI輔助診斷】2020康健高齡論壇 | 康健雜誌
2020/10/31 2020康健高齡論壇》是心情不好還是憂鬱症?「新武器」算出你和憂鬱症的距離 | 康健雜誌
2020/09/30 仁寶加持宏智生醫 AI憂鬱症腦波輔助診斷系統明年上市 | 環球生技 Global Bio & Investment
2020/09/27 全球第一套能看出憂鬱症、失智症腦波變化的AI系統 來自宏智生醫 | 康健雜誌
2020/07/19 (Video) 用AI驗憂鬱症! 90秒就告訴你結果【重點新聞】 | TTV 台視新聞
2020/07/13 (Video) 熱線追蹤 - 90秒鐘 測出憂鬱症 | TTV 台視新聞
2020/01/09 (Video) 2020CES智慧醫療百花齊放!"AI醫生"靠表情測健康指數 憂鬱症確診率高達8成 │ 非凡財經新聞
2019/12/30 Hipposcreen Neurotech introduces AI-based brainwave diagnostic system | DigiTimes
2019/12/30 宏智生醫AI腦波診斷系統獲仁寶加持 | DigiTimes
2019/12/19 腦波數據輔助診斷憂鬱症,宏智生醫要用客觀數據說服患者「你只是大腦生病了」| TechNews
2019/11/07 (Video) Inside Taiwan's Tech Industry | BBC Click
2019/06/01 (Video) AI輔助判別憂鬱症 "腦波"是關鍵 T觀點 | TVBS
2019/05/05 查探腦波 宏智生醫找出潛在憂鬱人 | 工商時報